省份 | 0号油 | 95号油 | 98号油 | 89号油 | 92号油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 7.34 | 8.29 | 9.01 | 7.18 | 7.73 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
西藏 | 7.97 | 9.14 | 10.19 | 8.16 | 8.65 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
吉林 | 7.35 | 8.34 | 9.09 | 0.00 | 7.73 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
福建 | 7.42 | 8.26 | 9.76 | 7.20 | 7.73 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
上海 | 7.41 | 8.23 | 9.73 | 7.21 | 7.73 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
甘肃 | 7.33 | 8.29 | 8.87 | 7.18 | 7.77 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
宁夏 | 7.31 | 8.10 | 9.24 | 7.23 | 7.67 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
山西 | 7.50 | 8.33 | 9.85 | 7.22 | 7.72 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
四川 | 7.48 | 8.40 | 9.13 | 7.30 | 7.86 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
河南 | 7.42 | 8.30 | 9.25 | 0.00 | 7.78 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
河北 | 7.43 | 8.20 | 9.02 | 7.20 | 7.76 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
广西 | 7.49 | 8.46 | 9.66 | 7.29 | 7.83 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
重庆 | 7.50 | 8.27 | 9.99 | 7.40 | 7.83 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
浙江 | 7.41 | 8.23 | 9.43 | 7.17 | 7.74 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
湖南 | 7.50 | 8.20 | 9.20 | 7.23 | 7.72 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
湖北 | 7.42 | 8.33 | 9.93 | 0.00 | 7.78 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
海南 | 7.52 | 9.43 | 10.68 | 8.19 | 8.88 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
江西 | 7.48 | 8.30 | 9.80 | 7.18 | 7.73 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
云南 | 7.50 | 8.49 | 9.17 | 7.29 | 7.91 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
黑龙江 | 7.27 | 8.32 | 9.44 | 0.00 | 7.79 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
内蒙古 | 7.30 | 8.22 | 9.02 | 0.00 | 7.70 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
辽宁 | 7.33 | 8.42 | 9.17 | 0.00 | 7.91 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
广东 | 7.44 | 8.44 | 10.44 | 7.23 | 7.79 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
天津 | 7.43 | 8.20 | 9.70 | 7.20 | 7.76 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
青海 | 7.35 | 8.28 | 9.02 | 7.25 | 7.72 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
陕西 | 7.32 | 8.09 | 10.61 | 7.22 | 7.65 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
贵州 | 7.53 | 8.34 | 9.24 | 7.45 | 7.90 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
新疆 | 7.21 | 8.12 | 9.04 | 0.00 | 7.59 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
江苏 | 7.39 | 8.23 | 10.13 | 7.25 | 7.74 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
北京 | 7.48 | 8.27 | 9.77 | 7.27 | 7.77 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
安徽 | 7.47 | 8.27 | 9.47 | 7.24 | 7.72 | 2025-02-05 12:00:01.598 |
驾速速油价查询网为您提供全国各地最新的汽油、柴油价格信息。油价每日实时更新,与全国各地加油站的最新柴油价格数据同步。访问驾速速油价查询,了解今日汽油柴油价格每升的具体金额。